Ласкаво просимо до інтернет-магазину PC_Fanatic_Shop!
До вашої уваги ноутбук Dell xps 9350
Всі характеристики на товар можете переглянути в розділі "Характеристики".
На всі товари магазину PC_Fanatic_Shop гарантія 30 днів!!!
Увага, всі ціни фіксовані! Проте, Ви можете заощадити при покупці товару, оскільки наш інтернет-магазин працює за технологією Trade-in!
Ви можете купити нову техніку з одночасним продажем старої.
Наші майстри оцінюють стан Вашого товару та його вартість. Ви здаєте Ваш товар, а натомість отримуєте новий та оплачуєте тільки різницю між старим і новим товаром.
Як відбувається Trade-In?
1. Ви пропонуєте власний товар
2. Відправляєте товар нашим майстрам, для перевірки його працездатності
3. Ви отримуєте прорахунок товару
4. Ви купуєте новий товар й оплачуєте тільки різницю між старим і новим товаром
Щоб переглянути інші товари, перейдіть за посиланням: https://pc-fanatic.com.ua/
Відправлення посилок проходить в день замовлення з 17:00 до 18:00!
З усіх питань прохання телефонувати з 9:00 до 18:00.
Додаткові фото, відео за бажанням в Viber чи Telegram.
Вдалих Вам покупок!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dell |
| Тип | Ноутбук |
| Конструкція | Класичний |
| Встановлена ОС | Windows 10 |
| Колір | Сірий |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Стан | Вживані |
| Характеристики процесора | |
| Тип процесора | Core i7 |
| Частота процесора | 2600 МГц |
| Кількість ядер процесора | 2 |
| Об'єм кешу L2 | 512 кб |
| Об'єм кешу L3 | 4 Мб |
| Частота системної шини | 1066 МГц |
| Модель процесора | Core i7 |
| Оперативна пам'ять | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 MB |
| Тип оперативної пам'яті | DDR3 |
| Частота пам'яті | 1600 МГц |
| Максимальний об'єм пам'яті | 16 GB |
| Кількість слотів пам'яті | 2 |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 13.3 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | Full HD (1920×1080) |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Тип матриці | LED |
| Сенсорний екран | Так |
| Мультитач екран | Так |
| Підтримка 3D | Ні |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Графіка | |
| Тип графічного контролера | Інтегрований |
| Виробник графічного чіпсета | Intel |
| Графічний чіпсет | Intel HD Graphics 520 |
| Два відеоадаптера | Ні |
| Об`єм відеопам'яті | 128 GB |
| Тип відеопам'яті | GDDR3 |
| Пристрої зберігання даних | |
| Об'єм накопичувача | 512 GB |
| Тип диска | SSD |
| Два жорстких диска | Ні |
| Оптичний привід | Відсутній |
| Об'єм SSD | 512 GB |
| Карти пам'яті | |
| Вбудований картрідер | Так |
| Підтримувані карти пам'яті | Secure Digital XC |
| Підключення і зв'язок | |
| Мережеві адаптери | Wi-Fi, Bluetooth |
| Вбудована мережева карта | Так |
| Максимальна швидкість мережевого адаптера | 100 Мбіт/с |
| Кількість інтерфейсів USB 2.0 | 2 |
| Кількість інтерфейсів USB 3.1 Type-C | 1 |
| Підключення до док-станції | Ні |
| Мультимедіа | |
| Чіпсет звукового адаптера | Realtek |
| Вбудований мікрофон | Так |
| Вбудований сабвуфер | Ні |
| Наявність колонок | Так |
| Веб-камера | Так |
| Кількість мегапікселів веб-камери | 1.0 Мп |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| Підсвітка клавіатури | Так |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 1.3 кг |
| Довжина | 304 мм |
| Ширина | 235 мм |
| Товщина | 9 мм |
| Живлення | |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Ємність акумулятору | 56 Вт/год |
| Кількість комірок батареї | 4 |
- Ціна: 8 500 ₴






